此防静电地板价格由广州奥格公司提供,具体请来电咨询,绿色为常用产品
广州市奥格装饰材料有限公司-专业生产各种中高档防静电地板,OA智能化网络地板 | |||||
主营产品 | |||||
材料编码 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
1-1 | 全钢防静电地板 | 600*600*35MM(FB) | 平方米 | ||
1-2 | 全钢防静电地板 | 600*600*35MM(680型) | 平方米 | 无边加10元/平方 | |
1-3 | 全钢防静电地板 | 600*600*35MM(800型) | 平方米 | 无边加10元/平方 | |
2-1 | 陶瓷防静电地板 | 602*602*45MM | 平方米 | 抛光砖面 | |
2-2 | 陶瓷防静电地板 | 602*602*45MM | 平方米 | 防静电陶瓷面 | |
3-1 | 硫酸钙防静电地板 | 600*600*30MM | 平方米 | ||
3-2 | 硫酸钙防静电地板 | 600*600*32MM | 平方米 | ||
3-3 | 硫酸钙防静电地板 | 600*600*35MM | 平方米 | ||
4-1 | 铝合金防静电地板 | 600*600*50MM | 平方米 | ||
5-1 | 防静电PVC地板 | 600*600*2.0MM | 平方米 | ||
5-2 | 防静电PVC地板 | 600*600*2.5MM | 平方米 | ||
5-3 | 防静电PVC地板 | 600*600*3.0MM | 平方米 | ||
6-1 | 全钢普通型通风板 | 600*600MM | 片 | 不包配件 | |
6-2 | 全钢焊管型通风板 | 600*600MM | 片 | 不包配件 | |
6-3 | 铝合金型通风板 | 600*600MM | 片 | 不包配件 | |
6-4 | 智能型通风板 | 600*600MM | 片 | 不包配件 | |
6-5 | 陶瓷打孔通风板 | 600*600MM(36孔) | 片 | 不包配件 | |
6-6 | 玻璃地板 | 600*600MM | 片 | 不包配件 | |
6-7 | 调节叶片 | 600*600MM | 片 | ||
7-1 | 全钢OA地板 | 500*500*28MM | 平方米 | ||
7-2 | 全钢OA地板 | 600*600*35MM | 平方米 | ||
7-3 | 全钢线槽型OA地板 | 500*500*25MM | 平方米 | ||
7-4 | 硫酸钙型OA地板 | 600*600*30MM | 平方米 | ||
注:1以上报价为出厂价,不包开票与安装,开票另计 | |||||
2.以上防静电地板与OA地板报价已包配件(支架与横梁),全部为加厚型 | |||||
3每平方防静电地板支架配比为3.3支.横梁5支,超过另加计 | |||||
4防静电地板支架为完成面30CM以下,OA地板为15CM以下,超过另加计 | |||||
辅助产品 | |||||
材料编码 | 材料名称 | 尺寸(MM),常用 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
8-1 | 金属墙板 | 2400*1200*13 | 平方米 | 已包配件 | |
9-1 | 强化复合地板 | 1200*2400*8 | 平方米 | 不包配件 | |
9-2 | 800*120*12 | 平方米 | 不包配件 | ||
10-1 | PVC地板 | 930*150*2 | 平方米 | 片材(粘贴型)/不包配件 | |
10-2 | 1200*180*4 | 平方米 | 片材(锁扣型)/不包配件 | ||
10-3 | 15000*2000*2 | 平方米 | 卷材/不包配件 | ||
注:(一)强化复合地板颜色较多,具体请来电咨询 | |||||
(二)1PVC粘贴型片材常用为2.0MM厚,也有2.5与3.0MM厚,尺寸也有方块形状,2锁扣型PVC地板也有5.0MM厚,3PVC卷材也有3.0厚 | |||||
(三)机房金属墙板长度从2.4-3.0M,每10CM为一个规格 | |||||
(四)以上产品不包安装,开票另计 |